高効率化技術で発電量がアップ。
ルーフィット設計対応。
| 形名 | NU-250AJ |
|---|---|
| セル種類 | 単結晶 |
| モジュール変換効率 | 19.2% |
| 公称最大出力 | 250W |
| 外形寸法 | 長さ1318mm×幅990mm×厚み46mm |
| 質量 | 15.0kg |
| 希望小売価格 | 125,000円(税抜価格) |
| 販売価格 | 125,000円(税抜価格) |
| 形名 | NU-250AJ |
|---|---|
| セル種類 | 単結晶 |
| モジュール変換効率 | 19.2% |
| 公称最大出力 | 250W |
| 外形寸法 | 長さ1318mm×幅990mm×厚み46mm |
| 質量 | 15.0kg |
| 希望小売価格 | 125,000円(税抜価格) |
| 販売価格 | 125,000円(税抜価格) |

